期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319234 | 9s | 00 | 小 双 | ||
3319233 | 01:40 | 6+3+1=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3319232 | 01:37 | 2+9+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3319231 | 01:33 | 2+8+0=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3319230 | 01:30 | 2+5+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319229 | 01:26 | 0+5+2=07 | 00 | 小 双 | 对 |
3319228 | 01:23 | 7+3+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
3319227 | 01:19 | 2+5+3=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3319226 | 01:16 | 0+8+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3319225 | 01:12 | 8+5+5=18 | 00 | 小 双 | 对 |
3319224 | 01:09 | 4+2+7=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3319223 | 01:05 | 6+5+0=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3319222 | 01:02 | 2+6+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319221 | 00:58 | 2+6+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319220 | 00:55 | 7+6+0=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3319219 | 00:51 | 9+1+5=15 | 00 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319233 | 10 | 小 | 双 | ||
3319232 | 15 | 大 | 单 | ||
3319231 | 10 | 小 | 双 | ||
3319230 | 12 | 小 | 双 | ||
3319229 | 07 | 小 | 单 | ||
3319228 | 19 | 大 | 单 | ||
3319227 | 10 | 小 | 双 | ||
3319226 | 16 | 大 | 双 | ||
3319225 | 18 | 大 | 双 | ||
3319224 | 13 | 小 | 单 | ||
3319223 | 11 | 小 | 单 | ||
3319222 | 12 | 小 | 双 | ||
3319221 | 12 | 小 | 双 | ||
3319220 | 13 | 小 | 单 | ||
3319219 | 15 | 大 | 单 | ||
3319218 | 08 | 小 | 双 | ||
3319217 | 16 | 大 | 双 | ||
3319216 | 08 | 小 | 双 | ||
3319215 | 10 | 小 | 双 | ||
3319214 | 00 | 小 | 双 | ||
3319213 | 12 | 小 | 双 | ||
3319212 | 02 | 小 | 双 | ||
3319211 | 05 | 小 | 单 | ||
3319210 | 07 | 小 | 单 | ||
3319209 | 20 | 大 | 双 | ||
3319208 | 12 | 小 | 双 | ||
3319207 | 10 | 小 | 双 | ||
3319206 | 11 | 小 | 单 | ||
3319205 | 13 | 小 | 单 | ||
3319204 | 13 | 小 | 单 | ||
3319203 | 15 | 大 | 单 | ||
3319202 | 18 | 大 | 双 | ||
3319201 | 11 | 小 | 单 | ||
3319200 | 03 | 小 | 单 | ||
3319199 | 22 | 大 | 双 | ||
3319198 | 07 | 小 | 单 | ||
3319197 | 10 | 小 | 双 | ||
3319196 | 15 | 大 | 单 | ||
3319195 | 19 | 大 | 单 | ||
3319194 | 16 | 大 | 双 | ||
3319193 | 17 | 大 | 单 | ||
3319192 | 20 | 大 | 双 | ||
3319191 | 14 | 大 | 双 | ||
3319190 | 10 | 小 | 双 | ||
3319189 | 08 | 小 | 双 | ||
3319188 | 11 | 小 | 单 | ||
3319187 | 04 | 小 | 双 | ||
3319186 | 07 | 小 | 单 | ||
3319185 | 14 | 大 | 双 | ||
3319184 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出15 19 08 12 07 14 19 12 16 22 |